<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>eventos|Universidad Autónoma de Madrid</title>
		<link>http://eventos.uam.es/rss/faculty/81/all/facultad-de-ciencias.rss</link>
		<description>RSS - eventos - Facultad de Ciencias - All</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 eventos - Universidad Autónoma de Madrid</copyright>
						
							<item>
						<title>Modelización en Biología y Ecología</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/150314.html</link>
						<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM, Facultad de Ciencias (Edificio Ciencias), Aula/Modulo: 320/17</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span calibri="" style="font-family:"><i><span style="font-size:12.0pt"><span arial="" narrow="" style="font-family:">Durante este breve curso, que tratará de la relación entre las ecuaciones diferenciales y los sistemas biológicos, se presentarán una serie de <u>modelos evolutivos</u> en el marco de las <u>EDPS integro-diferenciales</u> con difusión desvaneciente (<u>vanishing viscosity</u>), estudiando su <u>comportamiento para tiempos grandes</u> haciendo uso de las <u>soluciones de viscosidad</u> y explotando la relación de estas ecuaciones con las <u>Ecuaciones de Hamilton-Jacobi</u>.</span></span></i></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Modelización en Biología y Ecología</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/150380.html</link>
						<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM, Facultad de Ciencias (Edificio Ciencias), Aula/Modulo: 320/17</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span calibri="" style="font-family:"><i><span style="font-size:12.0pt"><span arial="" narrow="" style="font-family:">Durante este breve curso, que tratará de la relación entre las ecuaciones diferenciales y los sistemas biológicos, se presentarán una serie de <u>modelos evolutivos</u> en el marco de las <u>EDPS integro-diferenciales</u> con difusión desvaneciente (<u>vanishing viscosity</u>), estudiando su <u>comportamiento para tiempos grandes</u> haciendo uso de las <u>soluciones de viscosidad</u> y explotando la relación de estas ecuaciones con las <u>Ecuaciones de Hamilton-Jacobi</u>.</span></span></i></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>XIII Seminario de Citogenómica y Dinámica Cromosómica 2026</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/145129.html</link>
						<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>https://www.casasanjoseescorial.es/, Av. de los Reyes Católicos, 12, 28280 El Escorial, Madrid</p><p style="text-align: justify;"> </p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span arial=""><span style="color:black">Se trata de una reunión de científicos/as interesados en estos temas. Auspiciada por la <a href="https://segenetica.es/">Sociedad Española de Genética</a> (SEG) y frecuencia bianual, viene realizándose de manera itinerante en universidades y centros de investigación de nuestro país desde 1986 (<a href="https://segenetica.es/citogenetica/#seminarios">con este formato desde 2001</a>).</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">En esta ocasión se celebrará en </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b>El Escorial (Madrid),</b> en la </span><span style="color: rgb(70, 120, 134);"><u><a class="OWAAutoLink" href="https://sscc.es/familia-ss-cc/casas-de-espiritualidad/casa-de-ejercicios-san-jose/" id="OWAfbeedd9a-2c50-c98e-0ae9-56cf6b88fd52" style="color: rgb(70, 120, 134);">Casa de Ejercicios San José</a></u></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (situación en <i>Google Maps</i> </span><span style="color: rgb(70, 120, 134);"><u><a class="OWAAutoLink" href="https://www.google.com/maps/place/Casa+de+Ejercicios+San+Jos%C3%A9/@40.5892185,-4.1362354,18z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0xd410a3a2bfa4703:0x43491f4bb4d5e44d!2sAv.+de+los+Reyes+Cat%C3%B3licos,+12,+28280+El+Escorial,+Madrid!3b1!8m2!3d40.5890807!4d-4.1363321!16s%2Fg%2F11bw448_gg!3m5!1s0xd410a3a2eb8e09b:0x3077fe93e0d96907!8m2!3d40.5889968!4d-4.1367241!16s%2Fg%2F1pyclfg1f?hl=es&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D" id="OWA4a6e7719-3c6f-2fb2-4ab3-43bab94a9a82" style="color: rgb(70, 120, 134);">AQUÍ</a></u></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">) del 10 al 12 de junio. Tiene acceso sencillo desde Madrid tanto en autobús como en ferrocarril, para quienes acudan en transporte público, y esperamos que suficientes plazas de aparcamiento para automóviles.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span arial=""><span style="color:black">Como de costumbre, todas las comunicaciones serán orales. Se anima a la participación de investigadores pre- y postdoctorales.</span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>23rd MultiDark workshop</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/150485.html</link>
						<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Universidad de La Laguna, Calle Padre Herrera, La Laguna, España</p><p>Reunión interna de la Red Temática “MultiDark"</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>International Conference on Many-Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces – MPS2026</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/145179.html</link>
						<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Ciencias (Edificio de Biología) | UAM, Calle Darwin, Madrid, España</p><p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Welcome to MPS 2026 – The International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces</b></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>About MPS</b></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">The International Conference on Many Particle Spectroscopy (MPS) is a biennial event that brings together leading scientists and researchers to explore the fundamental and applied aspects of light and charged particle interactions with matter, ranging from atoms and molecules to clusters, nanoparticles, and surfaces.<br />
MPS provides a unique forum for discussing the latest breakthroughs in the field.</span></span></p>

<p> </p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>A Brief History</b></span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif">The history of MPS and its predecessors goes back to <b>1986</b>. Over the years, the conference has evolved into a key international meeting for the <b>Atomic, Molecular, and Optical Physics community</b>.<br />
The previous editions were held in:</span></span></p>

<ul>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Shanghai, China (2024)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Turku, Finland (2022)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Budapest, Hungary (2018)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Moscow, Russia (2016)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Metz, France (2014)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Berlin, Germany (2012)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Sendai, Japan (2010)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Paris, France (2008)</b></span></span></span></li>
	<li><span style="font-size:12pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-family:"Aptos",sans-serif"><b>Rome, Italy (2006)</b></span></span></span></li>
</ul>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Función maximal esférica de Stein</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/145838.html</link>
						<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias, Aula/Modulo: Seminario 320, Módulo 17</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Se introducirá al alumnado a la función maximal esférica de Stein y se dará una prueba de su acotación en dimensiones mayor o igual que 3 utilizando análisis de Fourier. Se expondrá también las dificultades en dimensión 2. </span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Función maximal esférica de Stein</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/145837.html</link>
						<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias, Aula/Modulo: Seminario 320, Módulo 17</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Se introducirá al alumnado a la función maximal esférica de Stein y se dará una prueba de su acotación en dimensiones mayor o igual que 3 utilizando análisis de Fourier. Se expondrá también las dificultades en dimensión 2. </span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>El Renacimiento Nuclear: Reino Unido como Caso de Estudio</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/144679.html</link>
						<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias, Sala de Conferencias, Módulo 00</p><p style="margin-top:8px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">La industria nuclear está experimentando un renacimiento a nivel mundial motivado por los acuerdos internacionales relacionados con sostenibilidad, limitación del calentamiento global debido al cambio climático y transición hacia economías bajas en carbono. Asimismo, algunos conflictos internacionales recientes han puesto de relieve la necesidad de garantizar la seguridad energética.</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-top:8px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Uno de los países donde la industria nuclear ha visto un gran crecimiento en los últimos años es Reino Unido. Este país se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050 y con este fin su gobierno está respaldando desde hace años este sector con políticas y programas.</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-top:8px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Este seminario dará una visión general de qué está ocurriendo a nivel mundial en la industria nuclear y se centrará en la industria nuclear civil británica, presentando algunos de los principales proyectos que actualmente se están llevando a cabo por empresas como AtkinsRéalis.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Desarrollo Químico Avanzado de Principios Activos: de Clínica a Comercialización Descripción corta para buscadores: Organic Chemistry, Medical chemistry, Scalability, Targetting</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/145232.html</link>
						<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 17:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias,Aula/Modulo: Aula 405, módulo 13</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">La charla realizará un resumen de las actividades CMC (“Chemistry, Manufacturing and Controls”) necesarias para el desarrollo de principios activos desde el descubrimiento a su comercialización, que trascurren en paralelo al desarrollo clínico. Incluye a) aspectos científico/técnicos, como definición de especificaciones, proceso de fabricación, métodos analíticos….. b) de calidad, como normativa GMP y c) regulatorios, como guías aplicables y documentación regulatoria.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Viendo moléculas y sus reacciones químicas</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/144133.html</link>
						<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 12:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias,Aula/Modulo: Aula 405, módulo 13</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><i><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">En este seminario introduciremos la sinergia entre la física de superficies y la química orgánica para hacer reaccionar precursores, dando lugar a nanomateriales sin defectos cuya estructura y propiedades pueden ser estudiadas a la escala atómica. </span></span></i></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Aplicaciones en química orgánica biológica: evolución dirigida de enzimas y biocatálisis</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/143905.html</link>
						<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias,Aula/Modulo: Aula 405, módulo 13</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="background:white"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif"><span style="color:black">La Química Biológica puede definirse como un campo de investigación en el que conceptos y herramientas de la Química y la Biología interaccionan sinérgicamente para realizar nuevos descubrimientos. Por un lado, se presentarán el uso que han hecho los químicos de los catalizadores naturales, las enzimas. Se describirá su empleo y el diseño de sistemas multienzimáticos para la síntesis de moléculas complejas. </span></span></span><span style="background:white"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif"><span style="color:black">Por otro lado, se presentarán los avances en evolución dirigida de enzimas (premio Nobel 2018 Frances Arnold) y sus aplicaciones. También se profundizará en el impacto de los avances que han supuesto el premio Nobel en química de 2024.</span></span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Chirality Transfer Mechanisms in Supramolecular Chemistry</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/143967.html</link>
						<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias,Aula/Modulo: Aula 405, módulo 13</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">It is known that there is a strong function/structure relationship in biomolecules, and therefore non natural helical polymers are expected to show a similar behavior. In our group we work with dynamic helical polymers. These molecules are very interesting due to the possibility of modulate their helical sense by the action of external stimuli on the pendant groups. Thus, changes on the pendant conformation are transferred to the helical backbone producing different effects such as chiral amplification or helical inversion.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>III International Conference of IAdChem</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/135786.html</link>
						<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Conference Room: Sala de Conferencias, Módulo 0, Facultad de Ciencias, Conference Venue: Facultad de Ciencias, C/ Francisco Tomás y Valiente, 7, 28049, Madrid</p><p><span style="font-size:24px;">Thank you all for attending and participating in the III  International Conference of IAdChem and making it a fantastic meeting!</span></p>

<p> </p>

<p> </p>

<div class="aspect_ratio_container ar_16_9" style="text-align:center"><iframe class="aspect_ratio_content" src="https://www.iadchem.uam.es/wp-content/uploads/2025/12/output2-1-1.mp4" style="text-align: center;"></iframe></div>

<p style="text-align: justify;"> </p>

<p style="text-align: justify;"><meta content="text/html; charset=us-ascii" http-equiv="Content-Type" />
<style type="text/css">a {
    text-decoration: none;
    color: #464feb;
}
tr th, tr td {
    border: 1px solid #e6e6e6;
}
tr th {
    background-color: #f5f5f5;
}
</style>
</p>

<p> </p>

<p><strong><span style="font-size:24px;"><span style="color:#3498db;">Click the following link </span></span></strong><!--StartFragment --><strong><span style="font-size:24px;"><span style="color:#3498db;">to see the instructions for downloading the certificate of attendance:</span></span></strong></p>

<p><span style="font-size:22px;"><a href="https://dauam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/raquel_gavara_uam_es/IQDqtCcesCwnRouWEdlyoeuaAWxpqbFt3Y8qtAp2TX4JTww?e=Wx2TeR"><span style="color:#e74c3c;">Instructions_download_certificate.pdf</span></a></span></p>

<p style="text-align: justify;"> </p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><strong>Welcome Letter – IAdChem International Conference 2025</strong><br />
<strong>Madrid, July 2025</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">Dear colleagues,</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">It is our great pleasure to invite you to the upcoming <strong>IAdChem International Conference 2025</strong>, organized by the University Institute for Advanced Research in Chemistry (<strong>IAdChem</strong>) at the <strong>Universidad Autónoma de Madrid (UAM)</strong>. The conference will take place from <strong>November 26 to 28, 2025</strong>, on the UAM campus in Madrid, Spain.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">This international event will bring together leading researchers from around the world working at the forefront of modern chemistry. We are honored to welcome a distinguished lineup of plenary and invited speakers, including <strong>Elvira Fortunato</strong>, <strong>Celia Fonseca Guerra</strong>, <strong>David Procter</strong>, <strong>Burkhard Koenig</strong>, <strong>Guosong Hong</strong>, <strong>Alexander Kuhn</strong>, <strong>Sergi García Segura</strong>, and <strong>Benoît Champagne</strong>, among others.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">The program will feature over <strong>20 thematic oral communication sessions</strong>, along with two <strong>poster sessions</strong> showcasing more than <strong>50 research contributions</strong>, providing an outstanding platform for scientific exchange, discussion of cutting-edge developments, and fostering new collaborations across disciplines.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">The <strong>Universidad Autónoma de Madrid</strong>, a leading institution in scientific research and innovation, will provide an inspiring setting for this meeting, surrounded by a vibrant academic and cultural environment.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">We warmly invite you to take part in this exciting event and share your research with an international audience.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">We look forward to welcoming you to Madrid in November 2025 for an engaging and productive scientific gathering.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">With our best regards,<br />
<strong>Organizing Committee</strong><br />
<strong>IAdChem International Conference 2025</strong><br />
<strong>Universidad Autónoma de Madrid</strong></span></span></p>

<p> </p>

<p><span style="font-size:20px;"><strong>The book of abstracts can be downloaded from this link:</strong></span></p>

<p><u><strong><span style="font-size:48px;"><a href="https://bit.ly/48dEBf0" target="_blank"><span style="color:#e74c3c;">BOOK OF ABSTRACTS - click here</span></a></span></strong></u></p>

<p><img alt="" class="x6s0dn4 x78zum5 x5yr21d xl56j7k x6ikm8r x10wlt62 x1n2onr6 xh8yej3 xhtitgo _ao3e" crossorigin="anonymous" draggable="true" src="blob:https://web.whatsapp.com/b71b63fe-6419-45ed-9d85-3255aafe9b8a" style="visibility: visible; opacity: 1; transform: translateX(0px) translateY(0px) scale(1);" tabindex="0" /></p>

<p> </p>

<p><span style="font-size:12pt"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><img alt="" src="/getFiles/hash/ZihTNxQjM3Y2NyMGNmNjNidTOykDO2ITZMmYlFDMiBj:N0pKeHp0WGRXVWVwVEZBUnJwL3BFSXA2QW5nNnFqZVArVDh4bmpoTktxdFJ0WHFlSUZNRkRibWtKUDF0OC9BUVd3cWYrOVVCRXpaTUJCb2xUYUpsRGJVZVN5eUYxeGhqOGlhYnpRRFlaR2RUT3ZCQklqczJ5QkJRUlBCeHpqbzlnWklJekQ0V0pjakNSYTEwaGs3RWs5OEZrRW1kRmxzQVdTWEE2RFYyT0JPY3VRd2hwYm5JY2FTdTZrekwvY3c1dGp4TWZzNStNYzNZZ3RKZE52eExrZz09" style="width: 1000px;" /></span></span></p>

<p> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>What is the Laplacian good for? (Part II)</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/143713.html</link>
						<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas. Módulo 17, Aula 320</p><p>We have been told that the Laplacian is the sum of the pure second derivatives. But so what? Why does everyone care about it? After all, what is the Laplacian good for? We will try to give a partial answer to this question by showing how the Laplacian naturally arises in a variety of practical problems: in statistics, biology, finance, algebra, discrete mathematics, machine learning, astronomy, photography, social sciences, medicine, and more. We will also learn how to play guitar using the Laplacian, and discover how to win a Nobel Prize using an idea of Einstein, some little balls of laxative, and a group of students (without harming the students, of course).</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>What is the Laplacian good for? (Part I)</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/143714.html</link>
						<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas. Módulo 17, Aula 320</p><p>We have been told that the Laplacian is the sum of the pure second derivatives. But so what? Why does everyone care about it? After all, what is the Laplacian good for? We will try to give a partial answer to this question by showing how the Laplacian naturally arises in a variety of practical problems: in statistics, biology, finance, algebra, discrete mathematics, machine learning, astronomy, photography, social sciences, medicine, and more. We will also learn how to play guitar using the Laplacian, and discover how to win a Nobel Prize using an idea of Einstein, some little balls of laxative, and a group of students (without harming the students, of course)</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Como mejorar la selección de disolventes en síntesis orgánica</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/143904.html</link>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:30:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias,Aula/Modulo: Aula 405, módulo 13</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><i><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">La presentación trata sobre los riesgos que algunos disolventes orgánicos podrían ocasionar en nuestra la salud y el medio ambiente. También se destaca la importancia de la química sostenible y la colaboración global, promovida por el Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS). Se identifican disolventes peligrosos y altamente peligrosos de uso frecuente, proponiendo alternativas más seguras y sostenibles. Se enfatiza la aplicación temprana de principios de química verde para mejorar la eficiencia, seguridad, además de dar a conocer herramientas y guías que nos ayudan a seleccionar los disolventes más adecuados en síntesis orgánica. </span></span></i></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>La política energética de la Unión Europea “REPowerEU”: por una energía más asequible, segura y sostenible</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/142076.html</link>
						<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 12:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>UAM Facultad de Ciencias, Aula/Modulo:  AULA 312 MÓDULO 00.</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">La energía ha jugado un papel relevante en la construcción europea de hecho dos de los tres tratados fundacionales de la UE versaban sobre energía. La energía sigue jugando un papel destacado en la agenda europea, ligado principalmente a los compromisos de la UE en su lucha contra el cambio climático, concretamente, al objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y a los objetivos para el 2030 de consumo de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La crisis energética motivada por la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022 ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad energética, de los precios de la energía y de la necesidad de avanzar en la transición verde. La UE ha puesto en marcha un ambicioso plan de diversificación energética “REPowerEU” y la propuesta legislativa que tiene como objetivo acabar con la importación de combustibles fósiles rusos en la UE a finales de 2027. A esto se añade al programa de recuperación económica, “Next Generation Europe”, con el doble objetivo de recuperar la actividad económica después del Covid-19 y acelerar la transición digital y verde de la UE. La inversión en las tecnologías limpias (desarrollo de energías renovables, almacenamiento energético, biocombustibles y biogases, incluyendo el hidrogeno renovable) se ha convertido en un objetivo prioritario por su impacto positivo en la creación de empleo y el desarrollo económico, por su contribución a la seguridad de suministro, competitividad y liderazgo de la industria europea y por la necesidad de cumplir los objetivos climáticos y de energía en 2030 y 2050. La transición energética es una oportunidad para la industria europea y así lo pone de manifiesto el “Plan Industrial Limpio” y el “Plan de Acción para una Energia Asequible” que la Comisión Europea ha presentado a principios de 2025, y que buscan acelerar el progreso hacia los objetivos climáticos impulsando en paralelo la competitividad y la autonomía estratégica de Europa.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>DRAGON school: Cosmic-ray theory, phenomenology and beyond</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/131125.html</link>
						<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 10:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain</p><p>Escuela para estudiantes de doctorado o máster y para jóvenes postdocs, dedicada al estudio de astropartículas y al uso del código DRAGON para simulaciones de emisiones de diferentes astropartículas</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Groups in Madrid 2025</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/138322.html</link>
						<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Calle Nicolás Cabrera, Madrid, España</p><p>This is the ninth edition of Groups in Madrid, a 2-day workshop devoted to recent developments in group theory. The conference is held at the Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) in Madrid.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Light Dark World 2025 (LDW25)</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/132548.html</link>
						<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 15:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Instituto de Física Teórica (IFT), Calle Nicolás Cabrera, Madrid, España</p><p><span style="font-size:10.0pt"><span arial="" style="font-family:"><span style="color:black">: El tema del congreso es el estudio de modelos de física de partículas más allá del modelo estándar, con partículas ligeras. Dichas partículas podrían desempeñar un papel relevante en resolver agunos de los problemas abiertos del Modelo Estándar, como la materia oscura, la generación de masas de los neutrinos, o la asimetría materia-antimateria del Universo. El congreso reunirá ponentes de varios campos, tanto teóricos como experimentales, para discutir posibles maneras de descubrir o acotar la existencia de sectores oscuros ligeros. </span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Entangle This VI</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/132054.html</link>
						<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Real Jardín Botánico, Plaza Murillo, Madrid, España</p><p>Congreso con ponentes internacionales sobre ciencia y tecnologías cuánticas. Tendrá lugar en el jardín botánico en Madrid, y cuenta con 20 ponentes invitados incluyendo expertos mundiales y jóvenes investigadores. También se espera que el programa incluya charlas contribuidas, una sesión de pósteres, y un evento de divulgación en el museo Thyssen.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>I Symposio Científico del Consorcio NyNA</title>
