<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>eventos|Universidad Autónoma de Madrid</title>
		<link>http://eventos.uam.es/rss/faculty/73/all/facultad-medicina.rss</link>
		<description>RSS - eventos - Facultad Medicina - All</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 eventos - Universidad Autónoma de Madrid</copyright>
						
							<item>
						<title>Jornada colaborativa entre la Facultad de Medicina y los Institutos de Investigación Sanitaria de los hospitales vinculados con la UAM</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/151612.html</link>
						<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Calle Arzobispo Morcillo, 4, Madrid, España</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Desde la Facultad de Medicina, en colaboración con los Institutos de Investigación Sanitaria de los hospitales  vinculados a la UAM, nos complace anunciar la organización de una Jornada Colaborativa orientada a fortalecer los lazos entre la universidad y el entorno hospitalario, promoviendo el intercambio de conocimiento, la colaboración científica y la generación de proyectos conjuntos.</span></span><br />
 </p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">El objetivo de esta jornada es crear un espacio de encuentro entre profesionales clínicos, investigadores y docentes favoreciendo sinergias que impulsen la investigación traslacional, la innovación y la formación de excelencia. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">La jornada tendrá lugar el 30 de junio de 2026 en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"> </p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><img alt="" src="/getFiles/hash/M5MTOzYGNwEGNygDMhV2NhZDZkJGOyATMITZzMjN5UT:TVU0ZXhmd0RIYWh6NFJuVXIwZTYrTkRieC9JbTh5dUIza2JGUG1nYkZrMWR3SEEzTUVKWHljYVQ3SXBhZXVGa0pZN1NacmhMTHl0eTlzYTdlOC9wdStxTDVSTURJWHFBcmM3UHp4a1FzdFNYTS8rV0JZY1dlRHBJRzlOTWVMMkxZOHJwbWhHQ0pWT0RYaXl1bCtVOTJac09vNGtVSUsrcTNMc0lNUTRLenE5dlhrVk9wcWN4NlEySUxHNTYwcC85ODJYZGc0MWlySUJXeGFsMTBrR2kwUT09" style="width: 600px; height: 357px;" /></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Lung Cancer Next Generation -  De la investigación traslacional a la práctica clínica</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/147162.html</link>
						<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Hospital Universitario La Paz, Paseo de la Castellana, Madrid, España</p><p style="margin-bottom: 11px; text-align: center;"><a href="/getFiles/hash/NkRmZhhDZ3EGO0kjYyEzNzUjM1EmN2QWYYWOyYjZ5IT:aURvM0lRS1gybS90ZlJscWlaVHZmVkdZRkJLUkU5RWIwemdLbUxwTlBRVCt2V2dyU2YyL00wSEZnOFFvQTVIV1BLVHZzZkhUdytjdCtQVVZWa0d0UG8zSHc5TDhjaGNCUFIrME1rOU9qL2tPdGE2eFN2eWN2MjNyVG8zQ1R0aEk2RkJRUkxUdUxMTm1zdzBBU3VRV0dQbzhWZXd0RlFRNStaQXlFNDlBZkJvWEtYRTR0M1RsU3p5Z2pNeTJqY1NPT0l1QXMrdFVIUHg0WksrQWZLcEV2V0IrMUlseisrYVZicFV4TnByRmFvZz0=" target="_blank"><img alt="" src="/_files/_event/_109277/_editorFiles/file/Descarga.jpg" /></a></p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"> </p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">El Cáncer de Pulmón ha conseguido grandes avances en los últimos años constituyendo el paradigma de la Medicina de Precisión en Oncología. Las terapias dirigidas y la inmunoterapia han sido clave para prolongar la supervivencia en muchos pacientes con cáncer avanzado y están aumentando la curación de pacientes en estadios iniciales y localmente avanzados. Todo ello no hubiera sido posible sin la investigación básica que aportó las bases biológicas de la enfermedad. En la actualidad, la investigación traslacional, da un paso más, al incorporar los avances en conocimiento a la práctica clínica con el objetivo de seguir ofreciendo a los pacientes de cáncer de pulmón nuevas innovaciones diagnósticas y terapéuticas.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">En esta edición de 2026, Lung Cancer Next Generation tiene como objetivo reunir a investigadores dedicados al estudio del cáncer de pulmón en todas sus etapas, desde la investigación básica a la clínica como un foro de conocimiento que permita nuevas líneas de trabajo conjunto, siempre con la mirada puesta en continuar ofreciendo a los pacientes nuevas opciones que mejoren su vida a pesar del cáncer de pulmón.</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">Curso dirigido a Oncólogos y otros especialistas dedicados al diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.  Modalidad presencial, con aval solicitado a SEOM</span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>IV Jornada Cátedra UAM-Peaches. El secretoma: de la preclínica a la clínica</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/144145.html</link>
						<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM, Calle Arzobispo Morcillo, Madrid, España</p><h1 style="text-align: justify;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Desde la Cátedra UAM – PEACHES en terapias avanzadas basadas en secretomas celulares, se organiza la IV Jornada formativa que lleva por título <strong><em>El secretoma: de la preclínica a la clínica.</em></strong></span></span></h1>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">La <strong>Cátedra UAM-PEACHES</strong> nace con el objetivo de fomento de la docencia, la investigación y la difusión de conocimiento en el campo de la Terapia Celular y Medicina Regenerativa particularmente en lo referente al desarrollo de nuevos medicamentos de terapias avanzadas, específicamente de las células troncales mesenquimales derivadas del tejido adiposo y su capacidad de producción.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">La Cátedra dirigida por los profesores <strong>Damian García Olmo</strong> y <strong>Mariano García Arranz</strong> está vinculada al Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UAM.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">Entre las actividades de la cátedra, se persigue facilitar el intercambio de experiencias investigadoras y de conocimiento entre profesionales de la biotecnología y el sector biosanitario en general, y los profesores e investigadores que trabajan actualmente en el campo de los secretomas, sin olvidar las necesarias actividades docentes de postgrado relacionadas con la Terapia Celular y la Medicina Regenerativa.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Las Cátedras UAM-Entidad son una forma de colaboración entre la Universidad y una o varias empresas o instituciones se comprometen a colaborar en el desarrollo de actividades docentes e investigadoras.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"> </p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><a href="https://fuam.es/catedras/catedra-uam-peaches-en-terapias-avanzadas-basadas-en-secretomas-celulares/" target="_blank"><img alt="" src="/_files/_event/_97802/_editorFiles/file/Logo-catedraUAM-PEACHES.png" style="width: 500px; height: 178px;" /></a></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>HealthData@MAD-R&amp;I®: Hacia un espacio de datos de salud para investigación e innovación en la Comunidad de Madrid</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/143588.html</link>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 17:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM, Aula/Modulo: Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">La ponencia presentará HealthData@MAD-R&I®, el proyecto liderado por la Fundación para la Investigación e Innovación de Atención Primaria (FIIBAP,) en colaboración con la Consejería de Sanidad y la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid aspira a crear un espacio de datos sanitarios interoperable destinado al uso secundario en investigación e innovación. Se abordará su propósito, los retos técnicos, éticos y organizativos, y su alineación con la estrategia europea del European Health Data Space (EHDS). También se explicarán los cuatro casos de uso que se están desarrollando en el proyecto que son un ejemplo de las oportunidades que se abrirán para investigadores, clínicos y empresas innovadoras el uso secundario de los datos. La sesión pretende ofrecer una visión práctica de cómo los datos clínicos pueden transformarse en conocimiento y en valor para la mejora de la salud pública.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>¿Qué hace un bioinformático en un laboratorio de microbiología? NGS, epidemiología y microbioma en la práctica real</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/144673.html</link>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM, Aula/Modulo: Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="es" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">La secuenciación masiva (NGS) ha cambiado radicalmente la forma de investigar y vigilar el mundo microbiano. Hoy, un bioinformático puede participar en todas las fases del proceso: desde el diseño experimental hasta la interpretación biológica de genomas, resistencias o microbiomas.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="es" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">En este seminario compartiré nuestra experiencia en la Plataforma de Genómica y Bioinformática del CIBIR (Fundación Rioja Salud) aplicando tecnologías Illumina y Oxford Nanopore a proyectos de epidemiología, resistencia a antimicrobianos, SARS-CoV-2 y microbioma humano y ambiental. A través de casos reales, exploraremos qué decisiones técnicas y analíticas marcan la diferencia en el día a día de un bioinformático que trabaja en el ámbito microbiológico.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>A baroque feedback mechanism controlling organ size precision</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/142464.html</link>
						<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM, Aula/Modulo: Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Biological noise, happening at many different scales of time and space- from molecules operating in the millisecond range to multicellular behaviors happening in minutes or hours-, needs to be tamed, filtered or controlled to ensure that organ development is robust. In this talk, I will describe a feedback mechanism that couples two rates, the growth rate of progenitor cells and the velocity of progenitor cell differentiation, in order to reduce eye size variability in Drosophila. This coupling is mediated by the continuous modulation of a cell-intrinsic property of progenitor cells -their propensity to undergo apoptosis-, modulation that occurs at an organ level. Key to finding this mechanism has been the integration of genetics, quantitative imaging and mathematical modeling.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Bioinformática, punto de encuentro de la biomedicina y la inteligencia artificial</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/142462.html</link>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM, Aula/Modulo: Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="ES-TRAD" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Los desarrollos continuos de la genómica, junto a la no menos impresionante progresión de la capacidad de computación y los nuevos desarrollos en Inteligencia Artificial, hacen aún más evidente la importancia de la bioinformática como mediadora, transformadora y promotora. En esta clase presentaré algunos de los desarrollos recientes en la interface de biología(genómica) y medicina, al hilo del desarrollo del primer proyecto nacional de Medicina Personalizada, IMPaCT.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Introduction to the use of GitHub and its applications in bioinformatics</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/140554.html</link>
						<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM,  Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">GitHub is the most commonly used platform for code development and collaboration, widely used in bioinformatics. It allows users to track changes in their projects, collaborate with others, and maintain a history of their work. GitHub leverages the use of Git, an open-source version control system that facilitates multiple users to work on the same project simultaneously. In this lesson, you will learn the basic use of GitHub. How to create/clone a repository to store and share your code. To effectively use branches, initiating and managing them, allowing you to work on specific features without altering the main code. To make changes to a file and upload these changes to GitHub as commits. Finally, to open and merge a pull request, enabling collaboration and review of your changes. Moreover, you will get a quick glance at GitHub Pages, a feature that allows users to create websites directly from their GitHub repositories. This is particularly useful to show your research, share data visualizations and present project documentation.</span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Personalized medicine; An achievable challenge to tackle with AI Descripción corta para buscadores (Opcional):</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/141278.html</link>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM,  Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">El seminario trata sobre cómo la medicina personalizada, concretamente la farmacogenómica, gracias a las herramientas de inteligencia artificial supone un reto abordable hoy en día. En él se planteará el hecho de que no solo las variantes <i>wild-type</i> son las dianas farmacológicas a estudio, si no que también existe una necesidad de desarrollar tratamientos y estrategias para tratar patologías relacionadas con variantes (sean o no patogénicas) menos frecuentes en la población. El desarrollo de herramientas de IA, como es el caso de modelos como Alphafold o RoseTTAfold, permite el modelado y predicción de las estructuras 3d de proteínas y como consecuencia reduce el coste y trabajo de postular nuevos tratamientos farmacológicos o modificar las especificaciones de los que ya se utilizan para diversas patologías a través de las técnicas de <i>Virtual Screening</i>. </span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Gut microbiota-derived metabolites: discovery of biomarkers and therapeutic targets in CVDs</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/138538.html</link>
						<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM,  Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif"><span lang="EN-GB" style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">In this talk, I will share recent findings from our group at CNIC on gut microbiota-derived metabolites and their role in cardiovascular diseases (CVDs), with a particular focus on discoveries enabled by metabolomics. Using high-resolution mass spectrometry and integrative analysis, we identified imidazole propionate (ImP), a gut microbiota-derived metabolite linked to atherosclerosis in apparently healthy individuals. Our study, published in Nature, demonstrates that ImP causes atherosclerosis by activating the imidazoline 1 receptor (I1R), and that blocking this pathway can halt its harmful effects. I will explain how targeted and untargeted metabolomics were crucial in uncovering this causal link and identifying potential biomarkers and therapeutic targets. Additionally, I will discuss ongoing research to discover other microbiota-derived metabolites involved in CVDs and the development of innovative mass spectrometry-based tools for clinical use.</span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif"><i><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Mastrangelo, A., Robles-Vera, I., Mañanes, D. Sancho, D., et al. </span></i><i><span lang="EN-US" style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Imidazole propionate is a driver and therapeutic target in atherosclerosis. </span></i><i><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Nature (2025). </span></i><a href="https://www.nature.com/articles/s41586-025-09263-w" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank"><i><span lang="ES" style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">https://doi.org/10.1038/s41586-025-09263-w</span></i></a></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Genomas, evolución y enfermedad: lo que los primates nos enseñan sobre la biología humana</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/138611.html</link>
						<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 17:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM,  Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Hace 65 millones de años surgió el ancestro común de todos los primates actuales. Desde entonces, han evolucionado más de 400 especies de primates que, pese a su similitud molecular, celular y anatómica, presentan una notable diversidad fenotípica: tamaño corporal, dieta, longevidad, incidencia de cáncer o capacidad cognitiva, entre otras. En esta charla exploraremos cómo, partiendo de una biología compartida, la evolución ha generado esta diversidad mediante la selección de mutaciones que redefinen los límites del fenotipo sano en cada especie, incluida la humana. Comprender estos procesos nos permite no solo reconstruir nuestra historia evolutiva, sino también identificar elementos clave para entender cómo modificar cada fenotipo y que nos ayuden a tratar enfermedades. Veremos cómo el análisis comparado de datos ómicos —genómicos, transcriptómicos, epigenómicos y proteómicos— nos permite recuperar cambios moleculares relevantes en la evolución fenotípica que guíen nuevas estrategias biomédicas para promover la salud humana desde una perspectiva evolutiva.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Bioinformática en la Investigación dentro de los Institutos de Investigación Sanitaria</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/139722.html</link>
						<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Facultad de Medicina UAM,  Seminario 3</p><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Las unidades de bioinformática de los institutos de investigación sanitaria españoles desempeñan un papel fundamental como plataformas de apoyo científico-técnico especializadas. Su misión principal consiste en proporcionar soporte computacional integral para el análisis, visualización e interpretación de datos biomédicos, especialmente genómicos y ómicos.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Estas unidades ofrecen servicios que abarcan desde el diseño experimental hasta la obtención e interpretación de resultados, incluyendo análisis de secuenciación masiva (NGS), transcriptómica, genómica funcional, y estudios de célula única. También desarrollan herramientas bioinformáticas personalizadas y plataformas de análisis automatizado que cumplen con los principios FAIR de gestión de datos.</span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"Arial Narrow",sans-serif">Estas unidades constituyen infraestructuras críticas que transforman los datos experimentales en conocimiento científico aplicable, contribuyendo decisivamente al desarrollo de la medicina personalizada y la investigación traslacional.</span></span></span></span></span></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Financiación proyectos europeos en Salud</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/138162.html</link>
						<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>C. Arzobispo Morcillo, 4, Fuencarral-El Pardo, 28029 Madrid, España</p><p>¿Eres investigador/a del ámbito de la salud? ¿Quieres conocer las oportunidades de financiación europea?</p>

<p>La <a href="https://www.uam.es/uam/investigacion/opei"><strong>Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (OPEI UAM) </strong></a>organiza el próximo 15 de julio una reunión con docentes e investigadores del ámbito de la biomedicina con un doble objetivo: informar sobre el trabajo de la OPEI UAM y su labor de asesoramiento y apoyo al personal investigador y, por otro, explicar el funcionamiento y posibilidades de las convocatorias específicas de salud del programa Horizonte Europa.</p>

<p><strong>Dirigido a:</strong> personal investigador de la UAM interesado en los fondos europeos relacionados con la salud (medicina, enfermería, psicología, nutrición, bioquímica, farmacología, etc).</p>

<p><strong>Dónde:</strong> La Pagoda. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Madrid (<a data-jsarwt="1" data-url="/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0xd41858cad469ca5:0x9d8ec7a9c808c531?sa=X&ved=2ahUKEwit9vPoqqqOAxXqU6QEHXdjHwwQ4kB6BAgGEAA" data-usg="AOvVaw2Sp97fOwBMcgrYBgqqG1eI" data-ved="2ahUKEwit9vPoqqqOAxXqU6QEHXdjHwwQ4kB6BAglEAM" href="https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0xd41858cad469ca5:0x9d8ec7a9c808c531?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111" tabindex="0">C. Arzobispo Morcillo, 4, Fuencarral-El Pardo, 28029 Madrid</a>)</p>

<p><strong>Cuándo:</strong> 15 de julio de 2025 </p>

<p><strong>Hora</strong>: 10h a 12h</p>

<p>La jornada será <strong><u>PRESENCIAL</u> </strong>y no se retransmitirá en directo. El aforo es limitado y se confirmará la plaza mediante email.  </p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="color:#2980b9;"><strong>AGENDA</strong></span></p>

<ul>
	<li><strong><em>¿Qué me puede aportar la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales? </em></strong></li>
</ul>

<p><span style="color:#2980b9;"><strong>Rafael Oliveros</strong></span>, director de la OPEI UAM. </p>

<ul>
	<li><strong><em>El proyecto &apos;La UAM hacia un Horizonte 10&apos;.</em> </strong></li>
</ul>

<p><span style="color:#2980b9;"><strong>Clara Gómez</strong></span>, técnico superior de la OPEI UAM.</p>

<ul>
	<li><em><strong>Oportunidades de financiación en Salud - Horizonte Europa (Cluster I)</strong></em>. </li>
</ul>

<p><span style="color:#2980b9;"><strong>Marta Marín</strong></span>, Punto Nacional de Contacto de Cluster I (Salud)</p>

<ul>
	<li><strong><em>Caso de éxito: ORTHO-ALLO-UNION</em></strong></li>
</ul>

<p><strong><span style="color:#2980b9;">Cristina Avendaño</span></strong>, investigadora principal del proyecto ORTHO-ALLO-UNION (tbc)</p>

<p><span style="color:#2980b9;"><strong>Norma Padilla</strong></span>, gestora del proyecto ORTHO-ALLO-UNION (tbc)</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Avances en el Abordaje Multidisciplinar del Cáncer de Pulmón (XVI Edición)</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/133682.html</link>
						<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:30:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Hospital Puerta de Hierro, Calle Joaquín Rodrigo, Majadahonda, España</p><article data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-2" dir="auto">
<p data-end="430" data-start="0">El <strong>Dr. Mariano Provencio </strong>le da la bienvenida, una vez más, a la jornada "Avances en el Abordaje Multidisciplinar del Cáncer de Pulmón", donde abordamos los últimos desarrollos en cáncer de pulmón desde una perspectiva multidisciplinaria. En esta 16ª edición, nuestro objetivo sigue siendo actualizar a los especialistas sobre los avances más recientes y relevantes en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.</p>

<p data-end="872" data-start="432">El enfoque multidisciplinario es más esencial que nunca. La oncología está atravesando un período de cambios, con nuevos medicamentos, innovaciones quirúrgicas y avances en los tratamientos preoperatorios. Todo esto influye en el manejo del cáncer de pulmón, y estos avances requieren una actualización constante. Por ello, este congreso ofrece la plataforma ideal para compartir conocimientos y debatir sobre el futuro de nuestra práctica.</p>

<p data-end="1082" data-start="874">Este evento se celebrará exclusivamente de forma presencial y está dirigido a profesionales sanitarios, en particular neumólogos, oncólogos, especialistas en medicina nuclear, patólogos y cirujanos torácicos.</p>

<p data-end="1122" data-start="1084">Esperamos contar con su participación.</p>
</article>

<p font-size:="" helvetica="" style="margin-bottom: 9px; text-align: center;" text-align:=""><br />
 </p>

<p font-size:="" helvetica="" style="margin-bottom: 9px; text-align: center;" text-align:=""> </p>

<p font-size:="" helvetica="" style="margin-bottom: 9px; text-align: center;" text-align:=""> </p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>NextGen Oncología: Formando a los Líderes del Futuro</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/135792.html</link>
						<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:45:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Paseo de la Castellana, 280, Madrid, España</p><p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif">MasterClass diseñada para <b>residentes,</b> con interés en la formación del tratamiento de pacientes en <b>estadios tempranos</b> en tumores sólidos, principalmente <u>pulmón</u>, <u>tumores esofagogástricos</u>, <u>vejiga</u> y <u>melanoma</u>.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif">Se trata de una formación diseñada y focalizada en residentes que buscan profundizar en el manejo clínico temprano, conocer las últimas estrategias terapéuticas y fortalecer la coordinación entre especialidades que conforman el <b>comité multidisciplinar</b> para el tratamiento de estos pacientes. </span></span></span></p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif">Para ello de la mano de ponentes como la <em><strong>Dra Rosario Garcia-Campelo, </strong></em>el <em><strong>Dr Roberto Pazo, </strong></em>la <em><strong>Dra Arancha González De Alba o </strong></em>el <em><strong>Dr Miguel Ángel Berciano</strong></em>, profundizaremos en los <b>enfoques terapéuticos multidisciplinares</b> para cada tipo de tumor y en la dinámica de <b>gestión del comité multidisciplinar</b>, se incluirá una formación específica en el <b>análisis de ensayos clínicos</b>, aplicada directamente a los tratamientos abordados.</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom: 11px; text-align: center;"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Aptos,sans-serif">¡Gracias por sumarte a esta experiencia, estamos encantados de contar contigo!</span></span></span></strong></p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>I Congreso Nacional de Innovación Docente en Anatomía, Histología y Biología Celular</title>
						<link>http://eventos.uam.es/event_detail/129882.html</link>
						<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Calle Arzobispo Morcillo, Madrid, España</p><p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><strong><span style="background-color:#f1c40f;">PLAZO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES E INSCRIPCIONES EXTENDIDO HASTA EL 6 DE JUNIO!!</span></strong></span></p>

<p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"> </p>

<p class="Contenidodelatabla" style="margin-left: 11px; text-align: justify;"><span style="font-size:18px;"><span liberation="" serif=""><span arial=""><span style="color:black">El I Congreso Nacional de <strong>Innovación Docente en Anatomía, Histología y Biología Celular</strong> tiene como objetivo principal promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y resultados de investigación en el ámbito de la educación en estas disciplinas, fomentando la mejora continua de la docencia y el aprendizaje. El congreso tendrá lugar los días<strong> 19 y 20 de junio de 2025.</strong></span></span></span></span></p>

